Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | YasHey | 773 |
| 2 | ☆たくみ工場長☆ | 733 |
| 3 | Little Kiki | 723 |
| 4 | 鈴木 美月 | 705 |
| 5 | 13BーREW改 | 557 |
| 6 | NO NAME 1606 | 547 |
| 7 | マシ | 477 |
| 8 | きつね | 307 |
| 9 | りーり | 262 |
| 10 | しおり | 233 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | くーさん | 804 |
| 2 | Little Kiki | 787 |
| 3 | ☆たくみ工場長☆ | 695 |
| 4 | NO NAME 1606 | 621 |
| 5 | Velona関内 | 604 |
| 6 | 13BーREW改 | 596 |
| 7 | NO NAME 1367 | 579 |
| 8 | まいち | 556 |
| 9 | りーり | 518 |
| 10 | YUーTA | 505 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県横浜市中区常盤町1-5 FROMビル1F |
Map |
|
Telephone Number |
045-681-8499 |
Nearest Station |
関内駅 415m 北口徒歩5分 |
Budget |
¥5,000円〜 |
Equipment |
カウンター14席/ボックス8席/カラオケ完備/モニター5台 |
X |