Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | マム | 1033 |
| 2 | 月火水木金正日 | 916 |
| 3 | Sakuya | 858 |
| 4 | 翔 | 856 |
| 5 | 土反本羊羽 | 816 |
| 6 | まさと | 765 |
| 7 | S | 694 |
| 8 | やっちまん | 684 |
| 9 | アシタけ | 590 |
| 10 | マム | 549 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | マム | 1020 |
| 2 | マム | 923 |
| 3 | まりれお*colors | 804 |
| 4 | S | 747 |
| 5 | Sakuya | 721 |
| 6 | ズン@中の橋 | 639 |
| 7 | もっちん | 634 |
| 8 | ありたま | 623 |
| 9 | カス代表@茉 | 620 |
| 10 | ゆーくん | 617 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
ハウス大会等ある場合は、その日の営業は休ませていただく場合がございます。 |
Address |
岩手県久慈市本町1-19 |
Map |
|
Nearest Station |
久慈駅 208m 久慈駅 208m |
Budget |
ソフトドリンク ¥400~ |
Equipment |
DARTSLIVE2 2台 |
X |