Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | たけうち | 945 |
| 2 | Donchan@カエル団 | 864 |
| 3 | HIDE@温多家 | 792 |
| 4 | みはるF&D | 777 |
| 5 | Mitchy@温多家 | 732 |
| 6 | つーー@カエル団 | 642 |
| 7 | 山田太郎jr.F&D | 620 |
| 8 | ☆みゆき☆ | 592 |
| 9 | れん | 452 |
| 10 | なる | 383 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | NO NAME 5830 | 1157 |
| 2 | 髙槻 燿太 | 1106 |
| 3 | 曽我 一真 | 1046 |
| 4 | MARUぶ☆ | 1034 |
| 5 | Donchan@カエル団 | 1029 |
| 6 | 小池 紀之 | 1022 |
| 7 | よ | 929 |
| 8 | ゆうき | 926 |
| 9 | たけうち | 878 |
| 10 | 佐竹 千茜 | 823 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
店長木村裕馬プロ営業の時は12時からオープンすることがあるので事前にTwitterなので告知します |
Address |
神奈川県足柄下郡湯河原町中央1-18-9 |
Map |
|
Telephone Number |
0465-46-7422 |
Nearest Station |
湯河原駅 1032m 15分 |
X |