Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ゆてて | 952 |
| 2 | たろちゅまー | 901 |
| 3 | ☆けいちゃん☆ | 830 |
| 3 | トナカイ | 830 |
| 5 | TAI-YO@TRICK★ | 809 |
| 6 | 甲 | 785 |
| 7 | ゆー | 720 |
| 8 | お茶のみたい | 719 |
| 9 | ワチャセイ | 702 |
| 10 | 猫とダーツが好き | 657 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | NAOKI SASAMURA | 961 |
| 2 | ☆けいちゃん☆ | 894 |
| 3 | たろちゅまー | 891 |
| 4 | ゆてて | 889 |
| 5 | たん | 879 |
| 6 | NO NAME 2614 | 872 |
| 7 | トナカイ | 866 |
| 8 | かいり | 848 |
| 9 | NO NAME | 848 |
| 10 | ひーくん | 832 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
京都府京都市山科区安朱南屋敷町30-7-3F |
Map |
|
Telephone Number |
075-584-1588 |
URL |
|
X |