Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
あおい
Darts pal wanted
ろみお
Darts pal wanted
せしもん
Darts pal wanted
TON80
Jisboy
3 IN THE BLACK
mayu☆まゆ
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ヒノカミ神楽 | 1169 |
| 2 | どらきりゅう | 1017 |
| 3 | ★LiSA☆ | 968 |
| 3 | Ren | 968 |
| 5 | でかぷりん | 950 |
| 6 | ITSUMI | 935 |
| 7 | SERINA | 929 |
| 8 | Blanc | 923 |
| 9 | かかぽ | 911 |
| 10 | Folman | 900 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ひる/|| | 1122 |
| 2 | ★LiSA☆ | 1106 |
| 3 | ありおTRIPLEIGHT | 1072 |
| 4 | マイケル | 1043 |
| 5 | ひらたけ・お | 1043 |
| 6 | MizuCan | 1036 |
| 7 | Ryusuke | 933 |
| 8 | ゆうまい | 916 |
| 9 | 耀ちゃん | 915 |
| 10 | ふっちゃん! | 914 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3-96 日活会館ビル6F |
Map |
|
Telephone Number |
045-241-9350 |
Nearest Station |
伊勢佐木長者町駅 472m 日ノ出町駅 518m 関内駅 900m |
Budget |
【お一人様料金】 |
Equipment |
ダーツライブ3:5台 |
URL |
|
X |