Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 1200 | 968 |
| 2 | 西村ダディダディ | 960 |
| 3 | 健太 | 918 |
| 4 | UtamarU-GT | 913 |
| 5 | Tun | 883 |
| 6 | だんかず | 864 |
| 7 | だいふく | 839 |
| 8 | 旺大 | 813 |
| 9 | ひろ吉ん2 | 796 |
| 10 | みっとん | 794 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 西村ダディダディ | 1077 |
| 2 | フジイ トモヤ | 1009 |
| 3 | UtamarU-GT | 963 |
| 4 | わたがし | 956 |
| 5 | ひろ吉ん2 | 947 |
| 6 | コうキセパ | 902 |
| 7 | FN2 | 884 |
| 8 | こんちゃん | 875 |
| 9 | 河谷園 | 869 |
| 10 | 石幾木寸 | 867 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
24時間営業 |
Address |
山口県周南市久米中央1-14-3 |
Map |
|
Telephone Number |
0834-36-0778 |
URL |
|
X |