Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | N | 1055 |
| 2 | きめちゃん@P2 | 867 |
| 3 | 井上尚弥 | 814 |
| 4 | 87. | 788 |
| 5 | N∞39 | 653 |
| 6 | カプセル*θ*) | 625 |
| 7 | NO NAME 5143 | 538 |
| 8 | NO NAME 2086 | 529 |
| 9 | タマゴ | 493 |
| 10 | Sena | 487 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | N | 1118 |
| 2 | NO NAME 7207 | 1056 |
| 3 | 87. | 784 |
| 4 | 責任ノガレ明美 | 771 |
| 5 | Dai☆Dai彡 | 766 |
| 6 | ヤ→マン@ | 733 |
| 7 | SO@TPGN | 697 |
| 8 | Atu4 | 687 |
| 9 | 鬼 | 680 |
| 10 | ✧アポロ✧ | 670 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-17-27 日宝ニューコロンブスビル7F-3号 |
Map |
|
Telephone Number |
090-9626-3295 |
X |