Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ふう@奪係 | 923 |
| 2 | 小原 惇 | 815 |
| 3 | Nakazato Koki | 687 |
| 4 | ぽっぽ | 668 |
| 5 | うメンバー | 639 |
| 6 | oメンバー | 635 |
| 7 | minamiメンバー | 567 |
| 8 | つむじ♡メンバー | 540 |
| 9 | やすゆき | 513 |
| 10 | ちゃむメンバー | 504 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ふう | 1091 |
| 2 | 小原 惇 | 936 |
| 3 | ぽぽ | 828 |
| 4 | のべべ | 810 |
| 5 | ケソ | 773 |
| 6 | Nakazato Koki | 735 |
| 7 | りゅう635です | 722 |
| 8 | minami | 718 |
| 9 | minami2 | 715 |
| 10 | BECK | 611 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
月曜が祝日の場合、火曜日がお休みになります。 |
Address |
東京都小金井市本町1-18-15 一駒ビル2F |
Map |
|
Telephone Number |
042-316-6698 |
Nearest Station |
武蔵小金井駅 196m 南口モスバーガーのちょい先右手徒歩2分 |
X |