TOP PAGE > Details search > 香港島 > 灣仔區 > 銅鑼灣 > La La Bar 南華
La La Bar 南華
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | Royden Lam☆狼族 | 944 |
| 2 | Aldemさん | 815 |
| 3 | JASON HO | 706 |
| 4 | Terry Wong | 662 |
| 5 | 渠王 | 600 |
| 6 | SilaS | 530 |
| 7 | Liar | 527 |
| 8 | 鎢の練鏢術師 | 515 |
| 9 | 盜日澤田 | 484 |
| 10 | NO GAME NO NAME | 472 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | SilaS | 884 |
| 2 | Terry Wong | 877 |
| 3 | 金旼炡的狗 | 842 |
| 4 | Aldemさん | 805 |
| 5 | 柚子拉麺 | 769 |
| 6 | NO GAME NO NAME | 758 |
| 7 | Matthew@MoeMoe | 750 |
| 8 | Calvin | 731 |
| 9 | 窮小子 | 708 |
| 10 | 渠王 | 706 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 05
>
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 03
>