Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | Naoya Sasaki | 1003 |
| 2 | 迫 文弥 | 955 |
| 3 | karina@07 | 954 |
| 4 | midoUMA | 882 |
| 5 | とっしい。 | 880 |
| 6 | カワキヨ | 870 |
| 7 | 乱場羅流1014 | 862 |
| 8 | 山崎 拓海 | 830 |
| 9 | ろーま | 812 |
| 10 | Bob | 805 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 迫 文弥 | 1041 |
| 2 | jal3 | 921 |
| 3 | とっしい。 | 911 |
| 4 | midoUMA | 828 |
| 5 | Taiga | 783 |
| 6 | Bob | 781 |
| 7 | 誠 | 770 |
| 8 | yt01 | 759 |
| 9 | ヒワタリ | 719 |
| 10 | ピエたろう | 714 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
24時間営業 |
Address |
富山県魚津市吉島2-5-23 |
Map |
|
Telephone Number |
0765-24-0788 |
URL |
|
X |