TOP PAGE > Details search > 大阪府 > 池田市 > ダーツカフェバー「おかやん」
ダーツカフェバー「おかやん」
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 山田 光輝 | 864 |
| 2 | Hiromu/CUESOUL | 858 |
| 3 | RYO | 817 |
| 3 | -AKN-@OKAYAN | 817 |
| 5 | スーパーリク氏マン | 805 |
| 6 | notti@Cherry♂s | 739 |
| 7 | KANA | 712 |
| 8 | Naoto | 708 |
| 8 | KAGO(逆属性) | 708 |
| 10 | コカレロの王子様 | 639 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | LANCER野郎 | 1006 |
| 2 | SAИSON | 879 |
| 3 | 優雅 | 876 |
| 4 | RYO | 862 |
| 5 | -AKN-@OKAYAN | 860 |
| 6 | カキピー@おかmax | 837 |
| 7 | 山田 光輝 | 815 |
| 8 | ひがぢ | 803 |
| 9 | Naoto | 803 |
| 10 | 川崎 大我 | 769 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
大阪府池田市菅原町2-14 池田菅原ビル5F |
Map |
|
Telephone Number |
072-753-7900 |
Nearest Station |
池田(大阪府) 259m |
URL |
|
X |