Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
立+風=颯
Trainer wanted
White Horse
Ebimirin
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | musashi | 1061 |
| 2 | kabe | 1047 |
| 3 | 姫ぽん | 979 |
| 4 | Ursula | 962 |
| 5 | ももももももMo。 | 925 |
| 6 | スカイハンター | 917 |
| 7 | NO-NAME | 891 |
| 8 | ロケットシューターlv3 | 871 |
| 9 | ぐっち-Clown*2- | 852 |
| 10 | まさきち | 845 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | kabe | 989 |
| 2 | 姫ぽん | 923 |
| 3 | musashi | 912 |
| 4 | TKR | 904 |
| 5 | 사토시 | 903 |
| 6 | ようとん場 | 893 |
| 7 | CHIRO | 859 |
| 8 | ryu3 | 853 |
| 9 | シンクン | 847 |
| 10 | NO NAME 0086 | 843 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
山梨県笛吹市石和町四日市場1596 |
Map |
|
X |