Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | たにょ | 1108 |
| 2 | てゃん | 952 |
| 3 | Jun☆Jun LAC | 874 |
| 4 | さこん | 858 |
| 5 | とあ | 829 |
| 6 | Saitority | 784 |
| 7 | おぎょ | 688 |
| 8 | 松ぼっくり炒め | 673 |
| 9 | キタコレ珍百景 | 495 |
| 10 | mari☆rin LAC | 348 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 羽角 英明 | 1200 |
| 2 | たにょ | 1107 |
| 3 | さこん | 1029 |
| 4 | ろどゆき | 921 |
| 5 | とあ | 918 |
| 6 | てゃん | 908 |
| 7 | Jun☆Jun LAC | 904 |
| 8 | Saitority | 722 |
| 9 | ひーうー | 669 |
| 10 | 0212 | 625 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
埼玉県狭山市上奥富19-3 |
Map |
|
Telephone Number |
042-941-5575 |
Nearest Station |
新狭山駅より徒歩10分 新狭山駅より徒歩10分 |
URL |
|
X |