Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
TONTEKI
Darts pal wanted
White Horse
伸縮自在の愛
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 松木 俊介 | 1127 |
| 2 | MATSU | 1083 |
| 3 | てなか | 1019 |
| 4 | YAMA | 940 |
| 5 | ぷ~ん(ぁっぉ) | 924 |
| 6 | 南木 俊彦 | 922 |
| 7 | 松本 翔 | 862 |
| 8 | 有马 | 808 |
| 9 | Takachan | 788 |
| 10 | ma-kun. | 778 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | MATSU | 1200 |
| 2 | 松木 俊介 | 1067 |
| 3 | YAMA | 969 |
| 4 | ふくちゃん | 956 |
| 5 | ma-kun. | 927 |
| 6 | 入屋 憲司 | 903 |
| 7 | ぱん | 889 |
| 8 | かずさ | 829 |
| 9 | 金井 昇 | 811 |
| 10 | BURST③とみー | 805 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
24時間営業 |
Address |
香川県丸亀市土器町東8-11 |
Map |
|
URL |
|
X |