Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
なるbo_211
Training
HiToMi
Waking up
TON80
学生です。
根本 龍誠
3 IN THE BLACK
干みやけん【極】
干みやけん【極】
White Horse
31089akaあらけん
則武 優宏
HiToMi
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | オルテガ パオロ | 1106 |
| 2 | 干みやけん【極】 | 1055 |
| 3 | 則武 優宏 | 970 |
| 4 | 勉と美佐子の長男 | 968 |
| 5 | 長尾 充顕 | 966 |
| 6 | 松井 貫 | 938 |
| 7 | HiToMi | 911 |
| 8 | 根本 龍誠 | 895 |
| 9 | 学生です。 | 888 |
| 10 | 31089akaあらけん | 875 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 古敷谷 裕 | 1200 |
| 2 | 松井 貫 | 1085 |
| 3 | オルテガ パオロ | 1063 |
| 4 | 4号室3番 | 1055 |
| 5 | ☆ame☆ | 1052 |
| 6 | 干みやけん【極】 | 1051 |
| 7 | 山姥會佑太 | 1022 |
| 8 | 則武 優宏 | 1017 |
| 9 | 勉と美佐子の長男 | 1016 |
| 10 | 根本 龍誠 | 969 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県茅ヶ崎市十間坂2-2-33 鈴木BLD2F |
Map |
|
Telephone Number |
0467-57-2011 |
Nearest Station |
東海道線茅ヶ崎駅 東海道線茅ヶ崎駅 徒歩10分 徒歩10分 |
URL |
|
X |