Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 浅田 斉吾 | 1107 |
| 2 | オルテガ パオロ | 1104 |
| 3 | 松井 貫 | 1062 |
| 4 | MA-KUN | 1022 |
| 5 | TAKAYUKI SUGANO | 1015 |
| 6 | 古敷谷 裕 | 1010 |
| 7 | 則武 優宏 | 1005 |
| 7 | しばとよ | 1005 |
| 9 | SHO☆ | 1004 |
| 10 | 干みやけん【極】 | 960 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 《極》Pao-Pao | 1168 |
| 2 | 則武 優宏 | 1118 |
| 3 | オルテガ パオロ | 1084 |
| 4 | 古敷谷 裕 | 1083 |
| 5 | 曽我 一真 | 1074 |
| 6 | 松井 貫 | 1036 |
| 7 | 干みやけん【極】 | 1019 |
| 8 | げん@Switch'2 | 1004 |
| 9 | TAKAYUKI SUGANO | 955 |
| 10 | 西川 利一郎 | 951 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県茅ヶ崎市十間坂2-2-33 鈴木BLD2F |
Map |
|
Telephone Number |
0467-57-2011 |
Nearest Station |
東海道線茅ヶ崎駅 東海道線茅ヶ崎駅 徒歩10分 徒歩10分 |
URL |
|
X |