Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | TAKAYUKI SUGANO | 1127 |
| 2 | 《極》Pao-Pao | 1101 |
| 3 | 則武 優宏 | 1025 |
| 4 | げん@Switch'2 | 1024 |
| 5 | 松井 貫 | 1012 |
| 6 | 古敷谷 裕 | 1002 |
| 7 | 風間 祐貴 | 993 |
| 8 | 31089akaあらけん | 975 |
| 9 | HiToMi | 960 |
| 10 | かい211 | 940 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 則武 優宏 | 1086 |
| 2 | 古敷谷 裕 | 1073 |
| 3 | 松井 貫 | 1047 |
| 4 | 《極》Pao-Pao | 1017 |
| 5 | TAKAYUKI SUGANO | 1015 |
| 6 | げん@Switch'2 | 993 |
| 7 | 干みやけん【極】 | 975 |
| 8 | 菅野 孝幸 | 960 |
| 9 | かい211 | 958 |
| 10 | AVENTURA | 950 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県茅ヶ崎市十間坂2-2-33 鈴木BLD2F |
Map |
|
Telephone Number |
0467-57-2011 |
Nearest Station |
東海道線茅ヶ崎駅 東海道線茅ヶ崎駅 徒歩10分 徒歩10分 |
URL |
|
X |