TOP PAGE > Details search > 東京都 > 中野区 > Darts&Coffee STARDOM
Darts&Coffee STARDOM Updated:Within 6 months
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- DARTSLIVE Master
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 石田 敦士 | 1075 |
| 2 | 阿嘉 紗香 | 1019 |
| 3 | Cov | 969 |
| 4 | けんばぶう | 965 |
| 5 | そ | 955 |
| 6 | riku9 | 942 |
| 7 | KAI | 926 |
| 8 | ゆう@STARDOM | 925 |
| 9 | kaZu | 918 |
| 10 | よっちゃむ | 909 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | りょう | 1103 |
| 2 | 浦井 裕太郎 | 1102 |
| 3 | あっきー | 1075 |
| 4 | 森窪 龍己 | 1064 |
| 5 | 石田 敦士 | 1061 |
| 6 | 浴本 昇吾 | 1057 |
| 7 | 阿嘉 紗香 | 1055 |
| 8 | ゆう☆Kokopelli | 1052 |
| 9 | YUTAKA SUNAKAWA | 1047 |
| 10 | 木村 裕馬 | 1045 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都中野区中野5-55-1 RGビルB1F |
|
|
03-6454-0076 |
|
|
中野(東京都) 452m 中野駅北口から徒歩5分 |
|
|
■ 設置マシン |
|