Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 勝見 翔 | 1206 |
| 2 | 三浦 正貴 | 1168 |
| 3 | 山本 貴斗 | 1135 |
| 4 | 龍波 光彦 | 1120 |
| 5 | ☆DMC☆山本 貴斗 | 1103 |
| 6 | alt7 | 1060 |
| 7 | もずく | 1030 |
| 7 | 龍波 光彦 | 1030 |
| 9 | ちょこみんと | 1029 |
| 10 | Kαzμ@白米 | 1019 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | よしとろっくす | 1184 |
| 2 | ☆DMC☆山本 貴斗 | 1164 |
| 3 | 勝見 翔 | 1158 |
| 4 | 龍波 光彦 | 1133 |
| 5 | 齋藤圭吾 〆 | 1105 |
| 6 | alt7 | 1088 |
| 7 | かきくケーゴ | 1073 |
| 8 | もずく | 1056 |
| 9 | 村田 俊憲 | 1053 |
| 10 | ゆゆ@ | 1049 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE CHUBU 岐阜ブロック
JAPAN LEAGUE CHUBU 岐阜ブロック
JAPAN LEAGUE 岐阜ブロック25-26 プレイオフ①
JAPAN LEAGUE 岐阜ブロック25-26 Final
JAPAN LEAGUE CHUBU 岐阜ブロック
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
岐阜県羽島市舟橋町宮北3-10 |
Map |
|
Telephone Number |
090-3830-1322 |
Nearest Station |
新羽島駅 854m 北出口より徒歩10分 |
Equipment |
DARTSLIVE2 3台 |
URL |
|
X |