TOP PAGE > Details search > 東京都 > 渋谷区 > CROSS POINT TODOME
CROSS POINT TODOME Updated:More than 7 months
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- DARTSLIVE Master
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ごまふあざらし | 808 |
| 2 | 高橋 明日香 | 668 |
| 3 | 寧々 | 586 |
| 4 | 綺羅加害者代表 | 546 |
| 5 | りえ | 416 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ごまふあざらし | 858 |
| 2 | 高橋 明日香 | 793 |
| 3 | A綺羅被害者の会1 | 742 |
| 4 | GMC | 705 |
| 5 | 綺羅加害者代表 | 641 |
| 6 | ゆん | 623 |
| 7 | えいさく | 601 |
| 8 | ウ。 | 585 |
| 9 | たかみー卍一匹狼 | 576 |
| 10 | H綺羅被害者の会8 | 551 |
Information
| Regular Holidays | |
肝臓の続く限り営業っ!! |
|
|
東京都渋谷区道玄坂2-18-5-1F |
|
|
渋谷駅 617m 渋谷駅 788m 渋谷駅 572m |
|