Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 佐藤孝太 | 868 |
| 2 | あっくん | 644 |
| 3 | きむ兄@たこ風船 | 625 |
| 4 | Deepの店長 | 602 |
| 5 | ジョニ子でちゅ | 574 |
| 6 | まさふみ | 484 |
| 7 | 将[NOBU] | 447 |
| 8 | K2 | 437 |
| 9 | 上弦の乾杯 | 354 |
| 10 | MIYU | 348 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 佐藤孝太 | 1028 |
| 2 | Deepの店長 | 812 |
| 3 | 8Masato8 | 742 |
| 4 | たりょ~ | 738 |
| 5 | 昇龍 | 721 |
| 6 | あっくん | 651 |
| 7 | YU-TA@ | 650 |
| 8 | ジョニーですぅ | 611 |
| 9 | きむ兄@たこ風船 | 568 |
| 10 | 上弦の乾杯 | 550 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-12-22 |
Map |
|
Telephone Number |
045-302-5544 |
Nearest Station |
瀬谷駅 北口 徒歩3分 瀬谷駅 北口 徒歩3分 |
URL |
|
X |