Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
だっくす!酔い
Darts pal wanted
玄野
Darts pal wanted
TON80
浜崎祥悟
3 IN THE BLACK
足達 蔓
White Horse
NO NAME 3831
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 玄野 | 839 |
| 2 | 台湾ミンチ先輩 | 822 |
| 3 | 足達 蔓 | 797 |
| 4 | だっくす!酔い | 778 |
| 5 | 白湯パンチ後輩 | 569 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 走召〜Don.chuck | 1130 |
| 2 | 山川 颯吾 | 1111 |
| 3 | ◎яικυ◎ | 1095 |
| 4 | 게이 | 1022 |
| 5 | Enchante'RX-78 | 1001 |
| 6 | Takkey*ササラネーノ | 991 |
| 7 | Marcos | 971 |
| 8 | 066 | 963 |
| 9 | あしゆ | 948 |
| 10 | あしゆ | 941 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
24時間営業 |
Address |
大阪府堺市西区浜寺石津町西2-1-22-2F |
Map |
|
Telephone Number |
072-241-9988 |
URL |
|
X |