Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | オタニート | 742 |
| 2 | 笹食べホ🐼 | 727 |
| 3 | こまつ | 668 |
| 4 | IKESO | 632 |
| 5 | しもムーン | 574 |
| 6 | オタニート3 | 549 |
| 7 | NO NAME 1049 | 546 |
| 8 | ESFP | 529 |
| 9 | ピグレット | 519 |
| 10 | ゆ | 502 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 笹食べホ🐼 | 839 |
| 2 | しゅんしゅん | 832 |
| 3 | こまつ | 825 |
| 4 | オタニート | 791 |
| 5 | オタニート2 | 784 |
| 6 | ∞星野@SKB | 754 |
| 7 | しゅんぺ | 715 |
| 8 | YGうさほーの男神 | 697 |
| 9 | SOMA | 694 |
| 10 | NO NAME 1049 | 691 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
愛知県名古屋市南区三条1-10-11 |
Map |
|
Telephone Number |
052-694-1999 |
X |