TOP PAGE > Details search > 群馬県 > 太田市 > 群馬レジャーランド太田店
群馬レジャーランド太田店 Updated:More than 7 months
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | yoikoname | 794 |
| 2 | たけ | 733 |
| 3 | たにたろ鬱 | 730 |
| 4 | Kazu.@BAR JAIL | 698 |
| 5 | 【GODDDOG】 | 680 |
| 6 | ぺ | 671 |
| 7 | AKR | 644 |
| 8 | 加藤聖也 | 639 |
| 9 | かぴまる | 635 |
| 10 | SiL4SU | 622 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | じょな | 852 |
| 2 | タロウ | 818 |
| 3 | 詩歌 | 807 |
| 4 | maaaya. | 784 |
| 5 | たけ | 771 |
| 6 | かぴまる | 761 |
| 7 | ぶぎじょに | 700 |
| 8 | しらっすー | 695 |
| 9 | タンヤマ | 689 |
| 10 | ハッチ@GHOUL | 685 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
群馬県太田市西矢島町162-2 |
Map |
|
Telephone Number |
050-1809-0145 |
Nearest Station |
太田(群馬県) 3403m |
X |