Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | あーと | 848 |
| 2 | ちゃかぴ | 692 |
| 3 | kinkan | 675 |
| 4 | らりろん | 667 |
| 5 | アズ | 629 |
| 6 | 電灯 | 604 |
| 7 | てなか | 579 |
| 8 | 染岡竜吾 | 571 |
| 9 | naoki | 563 |
| 10 | おさむ | 557 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | あーと | 970 |
| 2 | すぅ | 868 |
| 3 | キリヤ | 834 |
| 3 | ωαcκy4416 | 834 |
| 5 | ちゃかぴ | 775 |
| 6 | ワッキー4416 | 770 |
| 7 | ツカレトンジャー | 766 |
| 8 | 電灯 | 721 |
| 9 | タロウ | 717 |
| 10 | 儒烏風亭一門 | 703 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
群馬県太田市西矢島町162-2 |
|
|
050-1809-0145 |
|
|
太田(群馬県) 3403m |
|