Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | BONDのかぁぁくん | 1105 |
| 2 | BOND蕾HARU | 1089 |
| 3 | BONDダオ | 927 |
| 4 | しょうき | 853 |
| 5 | やぶ | 850 |
| 6 | とぅー | 831 |
| 7 | モナキ!! | 820 |
| 8 | yori≡BOND | 779 |
| 8 | BOND@シンジ | 779 |
| 10 | keita@waphiyapi | 772 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 木村 悠生 | 1103 |
| 2 | BONDのかぁぁくん | 1050 |
| 3 | ☆DAIchang☆ | 1002 |
| 4 | yori≡BOND | 955 |
| 5 | よしを | 954 |
| 6 | BONDダオ | 954 |
| 7 | 《蕾☆団》HARU | 929 |
| 8 | ゆうき! | 902 |
| 9 | D→Crew∞massan | 852 |
| 10 | とぅー | 842 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
大阪府大阪市平野区長吉長原3-16-10 スタシオン鴫1F-106 |
Map |
|
Nearest Station |
長原(大阪府) 178m |
Budget |
1,000円〜 |
Equipment |
DARTSLIVE2 2台 |
X |