Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 46380_黃建元 | 966 |
| 2 | 44749 何政諺 | 926 |
| 3 | YU ZHANG HE | 907 |
| 4 | 42678_葉耀仁 | 854 |
| 5 | 阿梅熱身中 | 843 |
| 6 | 42483_鄭輔策 | 811 |
| 7 | 46723_王振宇 | 770 |
| 8 | 46151_吳凱 | 760 |
| 9 | 42705_CHU | 745 |
| 10 | 48413_比利 | 741 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 國民老公新垣結鏢 | 982 |
| 2 | 43331_洪詮澤 | 981 |
| 3 | 48652_黃楷森 | 972 |
| 4 | 46380_黃建元 | 968 |
| 5 | 42483_鄭輔策 | 962 |
| 6 | 44749 何政諺 | 960 |
| 7 | 42678_葉耀仁 | 921 |
| 8 | 43296_吳哲宇 | 901 |
| 9 | 43231_黃鴻琳 | 846 |
| 10 | 43901_施昱誠 | 833 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER BRONZE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D3
SUPER2 SUMMER 2026 GOLD DIVISION
SUPER2 SUMMER 2026 SILVER DIVISION
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
高雄市鳳山區青年路二段245號2樓 |
Map |
|
Telephone Number |
07-780-5159 |
Nearest Station |
鳳山火車站 |
URL |
|
X |