Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 老賀 | 720 |
| 2 | AElin | 718 |
| 3 | 44210-郭柏紳 | 686 |
| 4 | 44211-鄔竣宇 | 670 |
| 5 | 48518-Qian | 611 |
| 6 | ZI | 555 |
| 7 | 安 | 536 |
| 8 | Liang | 509 |
| 9 | Ting-Ann | 344 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | NO NAME | 1042 |
| 2 | 45999_KAGUYA. | 956 |
| 3 | NO NAME 6246 | 922 |
| 4 | 45080_元董出來 | 873 |
| 5 | 42863_黃萬發 | 824 |
| 6 | 40706_王智永 | 808 |
| 7 | 47186_廖晨宇 | 787 |
| 8 | 達斯 | 754 |
| 9 | 小吳 | 748 |
| 10 | 肉雞 | 726 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
台南市東區莊敬路12號 |
Map |
|
Telephone Number |
06-236-3612 |
Equipment |
D3 *1, D2*3 |
URL |
|
X |