Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | HARAGORI | 851 |
| 2 | ましゃみち | 813 |
| 3 | yasu@よしお族 | 750 |
| 4 | コバ | 684 |
| 5 | やっぱ弟子 | 651 |
| 6 | くま | 570 |
| 7 | なかしゅう | 564 |
| 8 | ジュナ@いちびり族 | 514 |
| 9 | なおちー。 | 501 |
| 10 | グリス・トラップ | 492 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | むっちゃん | 850 |
| 2 | やっぱ弟子 | 838 |
| 3 | HARAGORI | 770 |
| 4 | コバ | 768 |
| 5 | すっちゃん | 750 |
| 6 | yasu@よしお族 | 727 |
| 7 | じゅんいち | 647 |
| 8 | マ・ドンソク | 602 |
| 9 | なおちー。 | 566 |
| 10 | totti | 474 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
早めにcloseする場合あります |
Address |
神奈川県川崎市多摩区生田7-7-1 ライブフィールド101 |
Map |
|
Telephone Number |
044-767-8729 |
Nearest Station |
生田(神奈川県) 58m 北口徒歩0分 |
X |