Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | スミヲ | 826 |
| 2 | かず@up | 759 |
| 3 | トミー@FLECHA | 735 |
| 4 | ポプ子@UP | 731 |
| 5 | hi | 662 |
| 6 | keeee | 622 |
| 7 | BOB | 610 |
| 8 | ニッッッッシー@FLECHA | 594 |
| 9 | かずま@UP | 593 |
| 10 | NO NAME 0838 | 586 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 五反田の安定感 | 955 |
| 2 | すなぎも | 906 |
| 3 | スミヲ | 790 |
| 4 | 紳士@ヨシモトダーツ部 | 771 |
| 5 | カズマ@リーグ | 748 |
| 6 | おじぱん | 722 |
| 7 | ポプ子@UP | 696 |
| 8 | トミー@FLECHA | 696 |
| 9 | がっき〜@up | 678 |
| 10 | ニッッッッシー@FLECHA | 676 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
東京都渋谷区宇田川町29-4 ゼンモールビルB1F |
Map |
|
Telephone Number |
03-6416-0055 |
Nearest Station |
渋谷駅 368m 渋谷駅 446m 渋谷駅 353m |
Budget |
2,500~ |
Equipment |
プロジェクター、大型スクリーン、ワイヤレスマイク、大型モニター |
URL |
|
X |