Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
TON80
木子._.
Risto.C
Risto.C
Risto.C
Risto.C
假日操鏢小哥
Risto.C
Hold Q☆UNITY
V.S.
Hold Q☆UNITY
White Horse
魂
Hold Q☆UNITY
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 木子._. | 1049 |
| 2 | Leooooo | 1024 |
| 3 | 千石撫子我老婆 | 990 |
| 4 | Risto.C | 988 |
| 5 | JACKIE WU | 978 |
| 6 | 浪得Bull明 | 977 |
| 7 | 肥妹Allen | 972 |
| 8 | 熙仔 | 948 |
| 9 | KEN | 937 |
| 10 | 假日操鏢小哥 | 918 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 練習用カード | 1095 |
| 2 | HOLD Q LAM | 1050 |
| 3 | JACKIE WU | 1035 |
| 4 | V!ncent Luk | 1015 |
| 5 | VINCENT LUK | 1014 |
| 6 | 神の獨角獸JakJak | 1014 |
| 7 | 肥妹Allen | 1013 |
| 8 | Risto.C | 1011 |
| 9 | 浪得Bull明 | 1009 |
| 10 | 推しのりよみん | 1006 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
SUPER SHOP 2026 SPRING
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
九龍長沙灣青山道658號福至工業大廈2樓15室 |
Map |
|
X |