Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ぺーちゃん | 903 |
| 2 | ☆TAD☆ | 775 |
| 3 | だいちゃん | 568 |
| 4 | まーちゃん | 552 |
| 5 | Kota.s | 422 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | おさむー | 923 |
| 2 | ᵃⁿ༅Ana | 833 |
| 3 | R77 | 824 |
| 4 | りょたぺろ | 734 |
| 5 | ほ(・ω・) | 685 |
| 6 | 矢崎 | 633 |
| 7 | ☆TAD☆ | 629 |
| 8 | さとぅー | 611 |
| 9 | ゆゆ | 609 |
| 10 | えと | 605 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
長野県長野市北石堂町1414-1 孝義ビル3F |
|
|
026-226-2160 |
|
|
JR 長野駅 JR 長野駅 長野電鉄 長野駅 長野電鉄 長野駅 |
|