Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | だいちゃん | 798 |
| 2 | おさむー | 757 |
| 3 | ぺーちゃん | 725 |
| 4 | WhatColor | 696 |
| 5 | えと | 675 |
| 6 | 163008*19 | 504 |
| 7 | ながのがな | 451 |
| 8 | 姫カット卒業 | 374 |
| 9 | ぜんちゃん | 367 |
| 10 | K | 321 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ぺーちゃん | 845 |
| 2 | えと | 825 |
| 3 | おさむー | 808 |
| 4 | WhatColor | 767 |
| 5 | だいちゃん | 767 |
| 6 | P | 764 |
| 7 | wまさw | 673 |
| 8 | やーー | 625 |
| 9 | ☆TAD☆ | 620 |
| 10 | すのぼ | 579 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
長野県長野市北石堂町1414-1 孝義ビル3F |
Map |
|
Telephone Number |
026-226-2160 |
Nearest Station |
JR 長野駅 JR 長野駅 長野電鉄 長野駅 長野電鉄 長野駅 |
X |