Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 在地值日生 | 898 |
| 2 | 打野中 | 634 |
| 3 | Mavy | 621 |
| 4 | Emoooooooo | 579 |
| 5 | Hsu Yao Kai | 523 |
| 6 | 啾哥 | 400 |
| 7 | Kevin 0534 | 375 |
| 8 | NO NAME 4882 | 348 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 在地值日生 | 757 |
| 2 | 彰化大帥哥 | 600 |
| 3 | 打野中 | 580 |
| 4 | NMIXX0225 | 509 |
| 5 | Yu | 471 |
| 6 | Čïăłłø | 435 |
| 7 | Snow.Bear | 354 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
澎湖縣馬公市同和路158號4F |
|
|
06-9235666 |
|
|
南海遊客中心 10m 北辰市場 300m |
|
|
開放空間無低消 |
|
|
AR攀岩、趣樂攀岩、高空步道、忍者訓練、訓練特區 |
|