Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
White Horse
ともや@dos
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ショータ@Famous | 1141 |
| 2 | Sawa | 960 |
| 3 | かがたん | 952 |
| 4 | たいよう | 941 |
| 5 | ナオキハゴリラ | 921 |
| 6 | &E | 907 |
| 7 | U.S.O-800 | 876 |
| 8 | Яyu1 | 836 |
| 9 | Turner | 790 |
| 10 | ちゃいろ | 773 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | とるいん | 1004 |
| 2 | Яyu1 | 977 |
| 3 | Sawa | 966 |
| 4 | かがたん | 907 |
| 5 | maaa... ⌒ ➴ | 865 |
| 6 | ナオキハゴリラ | 860 |
| 7 | まも | 837 |
| 8 | だいき)^o^( | 824 |
| 9 | つきみ | 820 |
| 10 | ちゃいろ | 820 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
京都府宇治市槇島町十八44-8 |
Map |
|
Telephone Number |
0774-25-6288 |
URL |
|
X |