Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | り | 896 |
| 2 | 山田 勝ニキ | 846 |
| 3 | N@O-3 | 834 |
| 4 | 夜勤君 | 771 |
| 5 | メソ乃ウサ@NEO | 766 |
| 6 | Fuku-chan | 739 |
| 7 | Rei | 716 |
| 8 | おか31日溝30日自 | 704 |
| 9 | No.283 | 666 |
| 10 | そらら | 657 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | り | 1004 |
| 2 | シバ | 1001 |
| 3 | Fuku-chan | 856 |
| 4 | 帝俊82's[投矢會] | 841 |
| 5 | Jin1&0 | 840 |
| 6 | 山田 勝ニキ | 833 |
| 7 | タオキヨ | 806 |
| 8 | メソ乃ウサ@NEO | 786 |
| 9 | こにー | 765 |
| 10 | (N)obuland | 746 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都目黒区自由が丘1-14-14 自由ヶ丘アルネックビルB1F |
|
|
03-6421-1101 |
|
|
自由が丘駅 319m 北口徒歩3分 自由が丘駅 319m 北口徒歩3分 |
|
|
2,500円~ |
|
|
大型スクリーン・ワイヤレスマイク・プロジェクター |
|