Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
ねず
01 training
関根
Darts pal wanted
TON80
関根
関根
あぅ
あぅ
あぅ
あぅ
3 IN THE BLACK
あぅ
(国産)メグロ
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | あぅ | 1071 |
| 2 | こんそめ | 970 |
| 3 | DA-MA | 958 |
| 4 | 冥亞 | 942 |
| 5 | yamamon0908 | 932 |
| 6 | うーじー | 864 |
| 7 | かーんのくん | 824 |
| 8 | OT | 818 |
| 8 | まさ | 818 |
| 10 | はたぬ | 738 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ゆーき | 1056 |
| 2 | SUGA@ | 1011 |
| 3 | な | 1002 |
| 4 | ふうじん | 975 |
| 5 | コンソメ | 964 |
| 6 | ゆう | 941 |
| 7 | 冥亞 | 939 |
| 8 | 10-5 | 935 |
| 9 | まさ | 913 |
| 10 | はたぬ | 908 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
福島県福島市本内北町裏6 |
Map |
|
Telephone Number |
024-552-6588 |
URL |
|
X |