今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
3 IN THE BLACK
Bichman
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | カロ糖 肥満 | 939 |
| 2 | 三小田優莉奈 | 729 |
| 3 | ポ | 690 |
| 4 | KS | 687 |
| 5 | あらひ | 614 |
| 6 | たうょし | 582 |
| 7 | 吉じぃ | 580 |
| 8 | ボヴィットデウイ | 572 |
| 9 | Parkman | 545 |
| 10 | まさサブ | 516 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | カロ糖 肥満 | 945 |
| 2 | ジョーカー囧フレッチャ | 906 |
| 3 | モノクロ@はる | 868 |
| 4 | 圧倒的かけるん | 862 |
| 5 | サワグチ | 851 |
| 6 | Towa | 816 |
| 7 | ®️ふっかー | 814 |
| 8 | ポ | 803 |
| 9 | QMA | 761 |
| 10 | あらた×famous | 757 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
東京都港区新橋2-15-18 プラザT2ビル7F |
|
|
03-6205-4248 |
|
|
新橋駅 329m 新橋駅 320m 新橋駅 384m |
|
|
2,500円 |
|
|
大型モニター、スクリーン、プロジェクター、ワイヤレスマイク |
|