Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | あっきー | 1062 |
| 2 | 283 | 1002 |
| 3 | 丸田和樹 | 969 |
| 4 | やまじゅう | 946 |
| 5 | IIIIIIIIIIIIII | 938 |
| 6 | たけちゃんまん | 936 |
| 7 | なぎスケ | 928 |
| 8 | はーにゃ | 889 |
| 9 | J.BOYωかとしょ | 869 |
| 10 | おおさわ | 833 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 丸田和樹 | 1091 |
| 2 | あっきー | 1049 |
| 3 | 283 | 1034 |
| 4 | IIIIIIIIIIIIII | 996 |
| 5 | やまじゅう | 962 |
| 6 | なぎスケ | 914 |
| 7 | アオケンxWiz | 860 |
| 8 | 〆ゆかどの〆 | 842 |
| 9 | おおさわ | 796 |
| 10 | 中村大善 | 789 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE CHUBU 愛知ブロック
JAPAN LEAGUE CHUBU 愛知ブロック
JAPAN LEAGUE CHUBU 愛知ブロック プレイオフ
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
愛知県瀬戸市幡野町297-2 クイーンシティひしの205 |
Map |
|
Telephone Number |
0561-78-9925 |
X |