Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ST小標童腩仔amos | 1234 |
| 2 | TERRYRRY | 1082 |
| 3 | 你好。又係包頭英 | 990 |
| 4 | 阿婆跑得快.. | 917 |
| 5 | ★Naam★ | 891 |
| 6 | Wayne | 838 |
| 7 | !方丈!@ST | 749 |
| 8 | 白桃花 | 732 |
| 9 | Bebehei | 655 |
| 10 | BP@ST | 608 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | A-Flow Prince | 1004 |
| 2 | !方丈!@ST | 963 |
| 3 | 屎枚爛猜超飲得 | 963 |
| 4 | 勇@PUB ST(打雜) | 904 |
| 5 | MilkTea Law | 882 |
| 6 | ゴースト♪鬼鬼 | 880 |
| 7 | 白桃花 | 855 |
| 8 | 你好。又係包頭英 | 838 |
| 9 | ★Naam★ | 818 |
| 10 | Ken | 791 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 02
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 05
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 01
>
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 01
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 10
>
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 08
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 09
>
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
新界沙田沙角街8-12號花園城第一期地下4A-4D鋪 |
Map |
|
URL |
|
X |