Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 俺、高学歴 | 736 |
| 2 | NO NAME 4065 | 660 |
| 3 | NO NAME 9093 | 518 |
| 4 | YKK | 436 |
| 5 | \\扇// | 420 |
| 6 | ポンコツ×100 | 375 |
| 7 | ポチぽちの嬢 | 367 |
| 8 | kitty | 298 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 俺、高学歴 | 805 |
| 2 | NO NAME 4065 | 476 |
| 3 | YKK | 465 |
| 4 | 背脂マシマシ | 358 |
| 5 | みつき | 354 |
| 6 | kitty | 317 |
| 7 | \\扇// | 294 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
閉店時間は日により異なりますので |
Address |
埼玉県春日部市大場1103-2 上原ビル2F |
Map |
|
Nearest Station |
武里駅 586m 東口徒歩30秒 |
Budget |
3000〜 |
X |