Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ArMaN@DH STORE | 983 |
| 2 | 修理地皮—歡樂卡 | 883 |
| 3 | 癲狗。布 | 881 |
| 4 | ~ Rocky Ho ~ | 868 |
| 5 | barry | 866 |
| 6 | サメちゃん | 851 |
| 7 | 0829 NO NAME | 848 |
| 8 | LUTHER CHUA | 826 |
| 9 | 靈車甩尾棺材飛 | 816 |
| 10 | BoscoWing | 810 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ArMaN@DH STORE | 983 |
| 2 | KK | 901 |
| 3 | BoscoWing | 880 |
| 4 | 此身猶在太虛間™ | 868 |
| 5 | Swear'~ | 857 |
| 6 | ~ Rocky Ho ~ | 842 |
| 7 | 人間颱風 | 826 |
| 8 | 。 | 824 |
| 9 | 冰 朝倉 | 823 |
| 10 | barry | 822 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 06
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 01
>
SUPER SHOP 2026 SPRING
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心B座2樓9C室 |
Map |
|
Nearest Station |
荔枝角站B1出口,向左直行大約2分鐘 |
Budget |
飛鏢場 - 最低消費:$20一枝飲品 |
Equipment |
4部Dartslive機/售賣飛鏢配件及產品 |
URL |
|
X |