本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
ザキ18
3 IN THE BLACK
ザキ18
White Horse
ザキ18
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Yusuke Kuniki | 1111 |
| 2 | こーへー | 1031 |
| 3 | ザキ18 | 1014 |
| 4 | ものごっつ花持 | 1006 |
| 5 | 竜坊 | 983 |
| 6 | 福田 優也 | 977 |
| 7 | 田渕 晋平 | 949 |
| 8 | 秋ヒコσ(゚∀゚ ) | 948 |
| 9 | 森 星也 | 937 |
| 10 | だいすけべ | 924 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Yuki® | 1132 |
| 2 | 田渕 晋平 | 1060 |
| 3 | だいすけべ | 989 |
| 4 | にっさん | 967 |
| 5 | ものごっつ花持 | 954 |
| 6 | 藤井 彪 | 930 |
| 7 | だがしかしたかし | 920 |
| 8 | クロタニ | 913 |
| 9 | タン ジュン | 905 |
| 10 | 藤原大樹 | 901 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
広島県広島市中区三川町1-18 |
|
|
082-546-0030 |
|
|
八丁堀(広島県) 370m |
|
|
ダーツライブ3 |
|