本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ゆーすけ | 827 |
| 2 | YOPPAMAN | 745 |
| 3 | YOPPY | 744 |
| 4 | かずきち | 710 |
| 5 | YOPOYOPOSUPER | 576 |
| 6 | あんどれ | 452 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | YOPPAMAN | 821 |
| 2 | ゆーすけ | 807 |
| 3 | かずきち | 722 |
| 4 | 24 | 688 |
| 5 | YOPPY | 619 |
| 6 | あんどれ | 580 |
| 7 | かい | 570 |
| 8 | かずきち | 548 |
| 9 | りったん | 496 |
| 10 | kzk | 474 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都羽村市小作台1-2-13 山興ビル101-4F |
|
|
042-533-4746 |
|
|
小作駅 174m |
|