本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | S.akasakasakasu | 641 |
| 2 | NEØ | 600 |
| 3 | iso★FRAGILE | 584 |
| 4 | zuuuuuuma | 575 |
| 5 | NO NAME 1510 | 543 |
| 6 | KZ | 482 |
| 7 | みと | 445 |
| 8 | PETAGON 02 | 440 |
| 9 | rino | 419 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | KZ | 651 |
| 2 | シューヤ•D•ゴワス | 640 |
| 3 | みと | 635 |
| 4 | しょう | 592 |
| 5 | らと | 506 |
| 6 | rino | 465 |
| 7 | NO NAME 3206 | 417 |
| 8 | さな | 344 |
| 9 | かっちゃん | 341 |
| 10 | どらんご | 329 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
福島県いわき市平二町目20-2 旭翠第三ビル2FAB |
|
|
いわき駅 388m いわき駅 388m |
|
|
3300~ |
|
|
ダースライブ2 カラオケ(DAM) |
|