本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | マサに負けた | 952 |
| 2 | 町田のゴリラ2 | 745 |
| 3 | けいでした | 711 |
| 4 | 吾輩はネッコ | 707 |
| 5 | たまごちゃん | 592 |
| 6 | りゅーせー | 552 |
| 7 | NO NAME 6598 | 529 |
| 8 | deco | 493 |
| 9 | ヤス | 465 |
| 10 | 月火水木金子 | 463 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | NO NAME 8765 | 823 |
| 2 | 町田のゴリラ2 | 741 |
| 3 | 吾輩はネッコ | 619 |
| 4 | ひこにゃん | 607 |
| 5 | 夢明 | 533 |
| 6 | NO NAME 6598 | 519 |
| 7 | 月火水木金子 | 507 |
| 8 | WAGAHAISAIKYO | 471 |
| 9 | 74829135 | 465 |
| 10 | たまごちゃん | 463 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
|
|
|
東京都町田市原町田6-11-7 第41東京ビルB1F |
|
|
町田駅 233m 南口から徒歩3分 町田駅 797m 駅から徒歩7分 |
|
|
2000〜3000円 |
|