本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ∞-GROUND | 972 |
| 2 | SH-GROUND | 943 |
| 3 | yumu@よしお族 | 919 |
| 4 | kazzy | 820 |
| 5 | 橙 | 772 |
| 6 | H-GROUND | 767 |
| 7 | K-GROUND | 766 |
| 8 | GEN♪azz2-5-1 | 683 |
| 9 | おはぎ-GROUND | 673 |
| 10 | たいら | 668 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ☆おノリ☆ | 1036 |
| 2 | SH-GROUND | 1006 |
| 3 | ∞-GROUND | 934 |
| 4 | H-GROUND | 885 |
| 5 | おはぎ-GROUND | 831 |
| 6 | kazzy | 815 |
| 7 | GEN♪azz2-5-1 | 806 |
| 8 | セカイヲアキラメタハッシー | 780 |
| 9 | F-GROUND | 701 |
| 10 | 橙 | 698 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
營業時間 |
|
地址 |
東京都杉並区永福3-56-30 レムカ西永福ビル2F |
地圖 |
|
聯繫電話 |
03-3327-0749 |
最近的車站 |
西永福駅 36m |
X |