本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 大笨象2.0 | 794 |
| 2 | Lokisabbbbbbbb | 692 |
| 3 | 神之咸豬手:) | 343 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 大笨象2.0 | 916 |
| 2 | 本·西蒙斯 | 909 |
| 3 | Lokisabbbbbbbb | 767 |
| 4 | 方丈Lung | 719 |
| 5 | Kri_s | 687 |
| 6 | 神之咸豬手:) | 543 |
DARTSLIVE LEAGUE
ASAHI TAI PO CHALLENGE 2026
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
NOVICE DIVISION GROUP 01
>