本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
3 IN THE BLACK
みこち
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ししまる水産 | 924 |
| 2 | えだぱん | 879 |
| 3 | おちゅお | 877 |
| 4 | 山田甘納豆虎餌食 | 834 |
| 5 | さいとー | 807 |
| 6 | wasebear | 786 |
| 7 | り | 782 |
| 8 | Yuta | 759 |
| 9 | みこち | 739 |
| 10 | マンチュ | 721 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 庄や | 1268 |
| 2 | のーねーむ | 974 |
| 3 | ししまる水産 | 946 |
| 4 | ちか | 939 |
| 5 | れ | 904 |
| 6 | パツパツにんに君 | 862 |
| 7 | チャト | 797 |
| 8 | かけち | 765 |
| 9 | 524 | 745 |
| 10 | T,Risk☆タカ☆ | 745 |
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
東京都大田区大森北1-1-14 |
地圖 |
|
聯繫電話 |
03-5753-4848 |
最近的車站 |
大森(東京都) 324m |
網址 |
|
X |