本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | GC GONG | 1013 |
| 2 | Mike Jai | 692 |
| 3 | !方丈!@ST | 649 |
| 4 | 蒙奇D路飛 | 533 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | GC GONG | 1059 |
| 2 | MAN FUNG | 885 |
| 3 | !方丈!@ST | 862 |
| 4 | 榮 | 860 |
| 5 | GC GONG | 860 |
| 6 | 蒙奇D路飛 | 652 |
| 7 | Lubeee | 520 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 03
>