首頁 > 詳細搜尋 > Bodetabek > Tangerang > Hikari Darts Society & Eatery
Hikari Darts Society & Eatery
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE 2 台
本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | THE R3APER | 1069 |
| 2 | The Kid LAROI | 966 |
| 3 | Raymond@P!rateS | 845 |
| 4 | Rudy S Rustandi | 837 |
| 5 | Christopher Yo | 746 |
| 6 | Soshiro Hoshina | 683 |
| 7 | Goose | 666 |
| 8 | Dhani P. Widjaja | 662 |
| 9 | leedain | 658 |
| 10 | 【光】AFEN | 655 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | Edbert Mulyadi | 1053 |
| 2 | THE R3APER | 1030 |
| 3 | Raymond@P!rateS | 1006 |
| 4 | MARIO@P!rateS | 877 |
| 5 | MARIO | 852 |
| 6 | whatever | 824 |
| 7 | BlancNoir | 806 |
| 8 | Marcelline | 806 |
| 9 | [RNB]-JENGO | 805 |
| 10 | Soshiro Hoshina | 788 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE Season 3 (Jakarta) - S2
Super League Season 3 (Jakarta) - S2 Playoff
SUPER LEAGUE Season 3 (Jakarta) - S2 SKO
SUPER LEAGUE Season 4 (Jakarta) - S3
基本資訊
固定店休日 |
|
|---|---|
地址 |
Broadway-The Flavor Bliss Alam Sutera, Jl.Alam Sutera Boulevard, Banten 15325, Indonesia |
地圖 |
|
X |