本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
無遊戲數據資料
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
| 無遊戲數據資料 | ||
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ゆぽんseason2 | 728 |
| 2 | ONA♡27 | 676 |
| 3 | あつお | 598 |
| 4 | 弁 天 | 548 |
| 5 | AYUMI | 518 |
| 6 | タッキー | 472 |
| 7 | 666 | 321 |
| 8 | えり | 305 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ONA♡27 | 737 |
| 2 | 弁 天 | 623 |
| 3 | ジジ | 618 |
| 4 | ゆぽんseason2 | 575 |
| 5 | タッキー | 538 |
| 6 | AYUMI | 516 |
| 7 | 666 | 457 |
| 8 | えり | 325 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2026 1st 札幌ブロック
DIVISION
D Division
>
JAPAN LEAGUE 2026 2nd 札幌ブロック
DIVISION
E Division
>