本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
くろだしゅんぺい
くろだしゅんぺい
くろだしゅんぺい
LUNCH&BARLOOP
3 IN THE BLACK
くろだしゅんぺい
くろだしゅんぺい
White Horse
しょーへい〆
LUNCH&BARLOOP
LUNCH&BARLOOP
くるみ
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | くろだしゅんぺい | 1202 |
| 2 | 稲葉 成 | 1200 |
| 3 | 北山 稀士 | 1157 |
| 4 | LUNCH&BARLOOP | 1058 |
| 5 | TAKASHl@LOOP | 912 |
| 6 | ゆうだい | 911 |
| 7 | くるみ | 901 |
| 7 | S-Trad | 901 |
| 9 | 岩田 夏海 | 895 |
| 10 | しょーへい〆 | 877 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | 大和久明彦 | 1210 |
| 2 | くろだしゅんぺい | 1153 |
| 3 | 稲葉 成 | 1135 |
| 4 | LUNCH&BARLOOP | 1066 |
| 5 | つくね | 1061 |
| 6 | たくみ | 1030 |
| 7 | おつる | 1009 |
| 8 | 岩田 夏海 | 1008 |
| 9 | ワタル | 1006 |
| 10 | LOOP$$$$ | 1004 |
基本資訊
| 固定店休日 | |
ランチタイムのダーツのご利用はできません。 |
|
|
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-3 ジョイナード ザ・テラス2F |
|
|
ユーカリが丘駅 695m |
|