本日店內數據
DARTSLIVE會員卡名稱 / 狀態
無遊戲數據資料
TON80
カワキヨ
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|---|---|
本月店內排名
本月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ともマチュEDGE | 1110 |
| 2 | @TAKERU | 1058 |
| 3 | ひよ | 1034 |
| 4 | う〜ちゃんorz | 1030 |
| 5 | Takeru | 1011 |
| 6 | たけーる | 1003 |
| 7 | 野口 隆弘 | 958 |
| 8 | 髙田 皓大 | 955 |
| 9 | かずマローン | 946 |
| 10 | じゃがひよ | 934 |
上月
| 排名 | DARTSLIVE會員卡名稱 | SCORE |
|---|
| 1 | ともマチュEDGE | 1107 |
| 2 | Takeru | 1105 |
| 3 | ZERO | 1050 |
| 4 | haマチ(笑) | 1044 |
| 5 | @TAKERU | 1033 |
| 6 | 石田 敦士 | 1013 |
| 7 | [#一希] | 1005 |
| 8 | う〜ちゃんorz | 1001 |
| 9 | 五十嵐 蛍 | 977 |
| 10 | ひよ | 969 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL-A25-26 2nd-PO
3rd PDL-A 小田急京王
DIVISION
3rd小田急京王水曜A
>
3rd PDL-O 木曜
DIVISION
3rd OL木曜C
>
基本資訊
| 固定店休日 | |
1月1日はお休みさせて頂きます。 |
|
|
東京都世田谷区松原1-36-7 明大前ビル3F |
|
|
03-6379-1955 |
|
|
明大前駅 34m 気合で10秒 |
|
|
2000円~ |
|